
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | JP - 256 | 9274 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | JP - 255 | 8135 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | JP - 254 | 5609 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | JP - 253 | 3471 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | JP - 252 | 7233 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | JP - 251 | 2015 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | JP - 250 | 3750 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | JP - 249 | 0718 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JP - 248 | 2697 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 247 | 9284 |
